| Datas | Descrição da Atividade | Artigos - Obs. |
|---|---|---|
| Até 30 dias após a publicação dos orçamentos | O Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso | Art. 8° |
| Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro de cada quadrimestre | O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na Casa Legislativca | Art. 9°,§ 4° e art 48, paragráfo único. No caso de municípios com menos de 50 mil habitantes, recomendamos a realização da audiência pública, semestral, para demonstração da execução orçamentária. gastos com pessoal e educação, nível de endividamento etc.. |
| Até 30 dias após a publicação dos orçamentos | As receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação em separado, quando cabível, das medidas de de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa | Art. 13 |
| Ao final de cada quadrimestre | Deverá ser verificado o cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 (gastos com pessoal) | Art. 22. Município com menos de 50 mil habitantes. Pode optar por ser ao final de cada semestre |
| Ao final de cada quadrimestre | Deverá ser apurado o montante da dívida consolidada | Art. 30, § 4° Município com menos de 50 mil habitantes. Pode optar por ser o final de cada semestre |
| Durante todo o exercício | As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta pelos cidadãos e instituições da sociedade | Art. 49 |
| Até 30 de abril | Os municípios encaminharão sua conta ao Poder executivo da União | Art. 51, § 1° - I |
| Até 30 dias após o encerramento de cada bimestre | Publicação do relatório a que se refere o § 3° do art. 165 da CF (Relatório resumido da Execução Orçamentária), composto de Balanço Orçamentário, Demosntrativo da Execução das Receitas e Despesas | Arts. 52 e 53. Os Municípios com menos de 50 mil habitantes. Podem optar por divulgar semestralmente |
| Ao final de cada quadrimestre | Emissão pelos Poderes Executivo e Legislativo do Relatório de Gestão Fiscal | Art. 54 e 55 |
| Até 30 dias após o encerramento do período a que corresponder | Publicação do relatório de gestão fiscal, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico | Art. 55,§ 2°. Os Municípios com menos de 50 mil habitantes. Podem optar por divulgar semestralmente (art. 63, II) |
| A partir de 2005, para municípios com menos de 50.000 habitantes | Elaborar o Anexo de Política Fiscal do Plano Plurianual, o Anexo de Metas Fiscais, o Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamento com os objetivos e metas constantes do Anexo de Metas Fiscais | Art. 63, III |
| Cronograma para o envio de relatórios | ||
|---|---|---|
| 1º Bimestre | Janeiro e Fevereiro | - Anexo III - Receita Corrente Líquida; - Anexo IV - Demosntrativo de Sentenças Judiciais - AnexoV e VI - a - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo IX - Resultado Nominal e Primário; - Anexo X - Restos a Pagar; - Cronograma Mensal |
| Março | - Anexo III - Receita Corrente Líquida - Anexo - IV - Demonstrativo de Sentenças Judiciais - Cronograma Mensal |
|
| 2º Bimestre 1º Quadrimestre |
Março e Abril | - Anexo III - Receita Corrente Líquida; - Anexo IV - Demosntrativo de Sentenças Judiciais - AnexoV e VI - a - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo IX - Resultado Nominal e Primário; - Anexo X - Restos a Pagar; - Anexo XIV - Relatório de Gestão Fiscal; - Anexo XIV - Despesas com pessoal - Cronograma Mensal |
| Maio | - Anexo III - Receita Corrente Líquida - Anexo - IV - Demonstrativo de Sentenças Judiciais - Cronograma Mensal |
|
| 3º Bimestre | Maio e Junho | - Anexo III - Receita Corrente Líquida; - Anexo IV - Demosntrativo de Sentenças Judiciais - AnexoV e VI - a - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo IX - Resultado Nominal e Primário; - Anexo X - Restos a Pagar; - Cronograma Mensal |
| Julho | - Anexo III - Receita Corrente Líquida - Anexo - IV - Demonstrativo de Sentenças Judiciais - Cronograma Mensal |
|
| 4º Bimestre 2º Quadrimestre |
Julho e Agosto | - Anexo III - Receita Corrente Líquida; - Anexo IV - Demosntrativo de Sentenças Judiciais - AnexoV e VI - a - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo IX - Resultado Nominal e Primário; - Anexo X - Restos a Pagar; - Anexo XIV - Relatório de Gestão Fiscal; - Anexo XIV - Despesas com pessoal - Cronograma Mensal |
| Setembro | - Anexo III - Receita Corrente Líquida - Anexo - IV - Demonstrativo de Sentenças Judiciais - Cronograma Mensal |
|
| 5º Bimestre | Setembro e Outubro | - Anexo III - Receita Corrente Líquida; - Anexo IV - Demosntrativo de Sentenças Judiciais - AnexoV e VI - a - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo IX - Resultado Nominal e Primário; - Anexo X - Restos a Pagar; - Anexo XIV - Relatório de Gestão Fiscal; - Cronograma Mensal |
| Novembro | - Anexo III - Receita Corrente Líquida - Anexo - IV - Demonstrativo de Sentenças Judiciais - Cronograma Mensal |
|
| 6º Bimestre 3º Quadrimestre |
Novembro e Dezembro | - Anexo III - Receita Corrente Líquida; - Anexo IV - Demosntrativo de Sentenças Judiciais - AnexoV e VI - a - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo IX - Resultado Nominal e Primário; - Anexo X - Restos a Pagar; - Anexo XIV - Relatório de Gestão Fiscal; - Anexo XIV - Despesas com pessoal - Cronograma Mensal - Demonstrativo dos Restos a Pagar decorrentes da Execução do ano em curso (Anexo XV); - Demonstrativo entre Receitas de Operações de Créditos e Despesas de Capital (Anexo XI); - Demonstrativo de Variações Patrimoniais e Aplicações de Recursos decorrentes das Alienações de Ativos (Anexo XIII) |
Rua Conselheiro Dantas, 421 - Centro
Santa Cruz do Rio Pardo-SP Cep 18900-000
Fone: 14 - 3332 - 2355
E-mail: micromap@micromap.com.br
ISO 9001/2000
Copyright 2011